+++test+++
Archives
Vous trouverez ici toutes les recommandations d’achat et de vente de « Top Stocks – Made in Germany ». Vous pouvez cliquer sur la colonne « Nom » pour trier les actions par nom. Lorsque vous cliquez sur le nom, vous accédez directement à la recommandation d’origine.
| Nom | Instrument | ISIN | Recommandation | Commentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cours | Objectif de cours | ||||
| Süss Microtec | Action | DE000A1K0235 | 9 novembre 2017 | 15,90 € | 20,00 € | Achat |
| Adva Optical Network | Action | DE0005103006 | 6 novembre 2017 | 5,00 € | 7,00 € | Achat spéculatif |
| Kuka | Action | DE0006204407 | 3 novembre 2017 | 186 € | - | Vendre la position restante |
| Bauer | Action | DE0005168108 | 30 octobre 2017 | 27,19 € | 34,00 € | Achat |
| Kuka | Action | DE0006204407 | 26 octobre 2017 | 239 € | - | Vendre la moitié de la position |
| SLM Solutions | Action | DE000A111338 | 25 octobre 2017 | 34,52 € | 42 € | Achat |
| Borussia Dortmund | Action | DE0005493092 | 24 octobre 2017 | 7,33 € | - € | Vendre la position restante |
| Ecotel Communication | Action | DE0005854343 | 20 octobre 2017 | 10,17 € | 14 € | Achat |
| VW Vorzüge | Action | DE0007664039 | 16 octobre 2017 | 144,50 € | 180,00 € | Achat |
| Nordex | Action | DE000A0D6554 | 10 octobre 2017 | 10,10 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| First Sensor | Action | DE0007201907 | 6 octobre 2017 | 15,90 € | 24,00 € | Achat |
| Pfeiffer Vacuum | Action | DE0006916604 | 4 octobre 2017 | 133,00 € | 170,00 € | Achat |
| Lufthansa | Action | DE0008232125 | 28 septembre 2017 | 23,44 € | 26,00 € | Vendre la moitié de la position |
| Morphosys | Action | DE0006632003 | 22 septembre 2017 | 71,10 Euro | 80,00 Euro | Vendre la moitié de la position |
| GK Software | Action | DE0007571424 | 21 septembre 2017 | 131 € | 140 € | Vendre la moitié de la position |
| Commerzbank | Action | DE000CBK1001 | 21 septembre 2017 | 11,10 Euro | 14,00 Euro | Achat |
| OHB | Action | DE0005936124 | 20 septembre 2017 | 39,00 euros | 38 euros | Vendre la position restante |
| OHB | Action | DE0005936124 | 15 septembre 2017 | 36,32 euros | 38 euros | Vendre la moitié de la position |
| Aixtron | Action | DE000A0WMPJ6 | 14 septembre 2017 | 10,62 euro | 12,00 euro | Vendre la moitié de la position |
| Nordex | Action | DE000A0D6554 | 12 septembre 2017 | 9,64 euro | 14 euro | Nouvel achat |
| Medigene | Action | DE000A1X3W00 | 7 septembre 2017 | 13,50 € | 16 € | Vendre la moitié de la position |
| Borussia Dortmun | Action | DE0005493092 | 6 septembre 2017 | 7,60 euros | 8,00 euros | Vendre la moitié de la position |
| SMA Solar | Action | DE000A0DJ6J9 | 4 septembre 2017 | 39,23 € | 42,00 € | Vendre la moitié de la position |
| PVA Tepla | Action | DE0007461006 | 1 septembre 2017 | 3,58 € | 5,50 € | Achat spéculatif |
| SAP | Action | DE0007164600 | 31 août 2017 | 88,40 euro | 97 euro | Achat |
| Kuka | Action | DE0006204407 | 31 août 2017 | 114,70 € | 150,00 € | Achat |
| OHB | Action | DE0005936124 | 29 août 2017 | 32,75 Euro | 38 Euro | Achat |
| MAN | Action | DE0005937007 | 28 août 2017 | 93,51 Euro | 110 Euro | Achat |
| GK Software | Action | DE0007571424 | 25 août 2017 | 111,30 Euro | 130 Euro | Achat |
| Constantin | Action | DE0009147207 | 23 août 2017 | 2,02 Euro | 2,40 Euro | Achat |

