Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 96,38 euro |
| Creux sur 52 semaines | 75,07 euro |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 108.347 |
| RCB | 29,0 |
| RCA | 4,9 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 22.062 |
| Dividendes | 1,25 euro |
| Actions flottant | 62,0% |
| Actionnaires principaux | |
| Gründer 20,0% Hasso Plattner 7,1% Black Rock 5,1% |
|
| Internet | |
| sap.de/ | |
| Investor Relations | |
| sap.com/investors/de.html | |
31.08.2017 09:04 CEST

