+++test+++
Recommandations intéressantes des banques et des médias
Vous trouverez ici un aperçu des recommandations d’achat et de vente relatives aux actions et produits dérivés allemands des banques, sociétés d’études économiques et médias boursiers (bulletins d’information, magazines boursiers). La rédaction choisit parmi toutes les recommandations celles qui lui semblent les plus intéressantes. Il ne s’agit toutefois pas des recommandations de « Top Stocks – Made in Germany ». Celles-ci sont consultables uniquement à la rubrique « Archives ».
Longs
| Titre | Instrument | ISIN | de | au | Cours | Objectif de cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Chemie | Aktie | DE000WCH8881 | Berenberg | 2017-09-25 | 119,00 | 135,00 |
| Lufthansa | Aktie | DE0008232125 | Société Générale | 2017-09-22 | 22,60 | 24,00 |
| Siltronic | Aktie | DE000WAF3001 | Citigroup | 2017-09-22 | 100,10 | 115,00 |
| Aixtron | Aktie | DE000A0WMPJ6 | Deutsche Bank | 2017-09-21 | 10,90 | 12,00 |
| Mensch und Maschine | Aktie | DE0006580806 | SMC Research | 2018-02-19 | 21,00 | 25,90 |
| Hella | Aktie | DE000A13SX22 | DZ Bank | 2018-02-16 | 55,50 | 64,00 |
| RIB Software | Aktie | DE000A0Z2XN6 | Berenberg | 2018-02-16 | 23,50 | 28,00 |
| Hamburger Hafen | Aktie | DE000A0S8488 | Kepler Cheuvreux | 2018-02-16 | 20,50 | 24,00 |
| OHB | Aktie | DE0005936124 | DZ Bank | 2017-09-15 | 36,40 | 44,00 |
| Allianz | Aktie | DE0008404005 | Oddo BHF | 2018-02-15 | 190,00 | 217,00 |
| Vonovia | Aktie | DE000A1ML7J1 | National-Bank | 2018-02-14 | 37,20 | 44,00 |
| Vonovia | Aktie | DE000A1ML7J1 | Deutsche Bank | 2018-02-14 | 37,20 | 47,50 |
| Evonik | Aktie | DE000EVNK013 | DZ Bank | 2018-02-14 | 29,80 | 34,00 |
| Capital Stage | Aktie | DE0006095003 | Berenberg | 2017-09-13 | 6,20 | 8,50 |
| Klöckner & Co | Aktie | DE000KC01000 | HSBC | 2017-09-13 | 10,20 | 12,00 |
| Cewe Holding | Aktie | DE0005403901 | Oddo BHF | 2018-02-12 | 82,30 | 94,00 |
| Wirecard | Aktie | DE0007472060 | Goldman Sachs | 2017-10-11 | 80,00 | 93,00 |
| Osram | Aktie | DE000LED4000 | Lampe | 2017-10-11 | 67,50 | 87,00 |
| Wacker Neuson | Aktie | DE000WACK012 | Hauck & Aufhäuser | 2017-10-11 | 26,00 | 34,00 |
| Deutsche Post | Aktie | DE0005552004 | Deutsche Bank | 2017-10-10 | 37,50 | 45,00 |
| Vonovia | Aktie | DE000A1ML7J1 | Cheuvreux | 2017-10-10 | 36,00 | 48,00 |
| ThyssenKrupp | Aktie | DE0007500001 | Commerzbank | 2017-10-09 | 23,40 | 32,00 |
| Lanxess | Aktie | DE0005470405 | Baader Bank | 2017-09-08 | 63,00 | 75,00 |
| Bertrandt | Aktie | DE0005232805 | Hauck & Aufhäuser | 2018-02-08 | 96,80 | 109,00 |
| Pfeiffer Vacuum | Aktie | DE0006916604 | DZ Bank | 2018-02-08 | 146,80 | 180,00 |
| Brenntag | Aktie | DE000A1DAHH0 | Hauck & Aufhäuser | 2018-02-08 | 51,10 | 62,50 |
| Drillisch | Aktie | DE0005545503 | Commerzbank | 2017-09-07 | 57,20 | 66,00 |
| Morphosys | Aktie | DE0006632003 | JP Morgan | 2017-10-06 | 74,00 | 85,00 |
| Deutsche Wohnen | Aktie | DE000A0HN5C6 | UBS | 2017-10-06 | 35,70 | 45,00 |
| Brenntag | Aktie | DE000A1DAHH0 | Equinet | 2017-09-06 | 44,40 | 53,00 |
| Ceconomy | Akite | DE0007257503 | Commerzbank | 2017-10-05 | 10,30 | 13,75 |
| Cancom | Aktie | DE0005419105 | Berenberg | 2017-10-04 | 68,00 | 80,00 |
| ThyssenKrupp | Aktie | DE0007500001 | Jefferies | 2017-10-04 | 24,70 | 40,00 |
Shorts
| Titre | Instrument | ISIN | de | au | Cours | Objectif de cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | Aktie | DE000CBK1001 | UBS | 2018-01-29 | 13,60 | 11,60 |
| Uniper | Aktie | DE000UNSE018 | NordLB | 2017-09-28 | 23,20 | 19,00 |
| Commerzbank | Aktie | DE000CBK1001 | NordLB | 2017-09-28 | 11,50 | 8,50 |
| Aurubis | Akie | DE0006766504 | Lampe | 2017-09-26 | 68,60 | 59,00 |
| Hapag-Lloyd | Aktie | DE000HLAG475 | UBS | 2018-01-26 | 34,50 | 31,70 |
| Hochtief | Aktie | DE0006070006 | Independent Research | 2017-09-22 | 139,00 | 121,00 |
| Nordex | Aktie | DE000A0D6554 | HSBC | 2017-09-22 | 9,60 | 8,70 |
| Fuchs Petrolub VZ | Aktie | DE0005790430 | Hauck & Aufhäuser | 2018-01-22 | 45,10 | 36,50 |
| Gerry Weber | Aktie | DE0003304101 | Hauck & Aufhäuser | 2017-09-19 | 10,45 | 9,00 |
| Zalando | Aktie | DE000ZAL1111 | Oddo BHF | 2018-01-18 | 46,90 | 30,00 |
| Munich Re | Akie | DE0008430026 | NordLB | 2017-09-15 | 176,00 | 158,00 |
| Rhön-Klinikum | Aktie | DE0007042301 | Warburg | 2018-01-14 | 29,60 | 25,00 |
| HHLA | Aktie | DE000A0S8488 | Warburg | 2017-09-13 | 25,70 | 22,00 |
| Aixtron | Aktie | DE000A0WMPJ6 | Independent Research | 2017-09-12 | 11,00 | 8,00 |
| Nordex | Aktie | DE000A0D6554 | Goldman Sachs | 2017-10-10 | 10,80 | 8,00 |
| Krones | Aktie | DE0006335003 | UBS | 2017-10-10 | 114,00 | 99,00 |
| Leoni | Aktie | DE0005408884 | UBS | 2017-09-08 | 53,40 | 39,00 |
| Freenet | Aktie | DE000A0Z2ZZ5 | UBS | 2018-02-01 | 30,10 | 27,50 |

