+++test+++
Archives
Vous trouverez ici toutes les recommandations d’achat et de vente de « Top Stocks – Made in Germany ». Vous pouvez cliquer sur la colonne « Nom » pour trier les actions par nom. Lorsque vous cliquez sur le nom, vous accédez directement à la recommandation d’origine.
| Nom | Instrument | ISIN | Recommandation | Commentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cours | Objectif de cours | ||||
| Infineon | Action | DE0006231004 | 22 août 2017 | 18,80 Euro | 22 Euro | Achat |
| Lufthansa | Action | DE0008232125 | 18 août 2017 | 20,20 Euro | 24 Euro | Achat |
| Manz Automation | Action | DE000A0JQ5U3 | 16 août 2017 | 33,80 Euro | 45 Euro | Achat |
| Aixtron | Action | DE000A0WMPJ6 | 14 août 2017 | 6,90 euro | 12,00 euro | Achat absolument clair |
| Morphosys | Action | DE0006632003 | 11 août 2017 | 56,14 Euro | 70 Euro | Achat |
| Medigene | Action | DE000A1X3W00 | 10 août 2017 | 9,80 € | 14 € | Achat spéculatif |
| Stada | Action | DE0007251803 | 4 août 2017 | 65,50 € | 85 € | Achat |
| Nordex | Action | DE000A0D6554 | 3 août 2017 | 12,20 euros | 14,00 euros | Achat spéculatif |
| Borussia Dortmund | Action | DE0005493092 | 2 août 2017 | 6,00 € | 8,00 € | Achat spéculatif |
| SMA Solar | Action | DE000A0DJ6J9 | 1 août 2017 | 33,13 Euro | 42,00 Euro | Achat |

