+++test+++
Archives
Vous trouverez ici toutes les recommandations d’achat et de vente de « Top Stocks – Made in Germany ». Vous pouvez cliquer sur la colonne « Nom » pour trier les actions par nom. Lorsque vous cliquez sur le nom, vous accédez directement à la recommandation d’origine.
| Nom | Instrument | ISIN | Recommandation | Commentaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cours | Objectif de cours | ||||
| Adva Optical Network | Action | DE0005103006 | 2 mars 2018 | 5,98 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| SLM Solutions | Action | DE000A111338 | 2 mars 2018 | 32,85 € | - | vendre la position restante |
| Medigene | Action | DE000A1X3W00 | 2 mars 2018 | 16,73 € | 22 € | Vendre la moitié de la position restante |
| First Sensor | Action | DE0007201907 | 2 mars 2018 | 26,60 € | 34 € | Vendre la moitié de la position restante |
| Stada | Action | DE0007251803 | 2 mars 2018 | 86,50 € | 98 € | Vendre la moitié de la position restante |
| Infineon | Action | DE0006231004 | 2 mars 2018 | 21,33 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| SMA Solar | Action | DE000A0DJ6J9 | 2 mars 2018 | 49,92 € | 55 € | Vendre la moitié de la position restante |
| GK Software | Action | DE0007571424 | 2 mars 2018 | 109,00 € | - | vendre la position restante |
| Süss Microtec | Action | DE000A1K0235 | 2 mars 2018 | 14,06 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| SAP | Action | DE0007164600 | 2 mars 2018 | 82,60 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| Manz | Action | DE000A0JQ5U3 | 2 mars 2018 | 33,50 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| Commerzbank | Action | DE000CBK1001 | 2 mars 2018 | 12,12 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| Morphosys | Action | DE0006632003 | 2 mars 2018 | 79,10 € | - | vendre la position restante |
| Vapiano | Action | DE000A0WMNK9 | 2 mars 2018 | 23,50 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| VW Vorzüge | Action | DE0007664039 | 2 mars 2018 | 152,70 € | - | Vendre l'ensemble de la position |
| Aixtron | Action | DE000A0WMPJ6 | 1 mars 2018 | 16,30 € | 20,00 € | Vendre la moitié de la position restante |
| MAN | Action | DE0005937007 | 19 janvier 2018 | 96,20 Euro | - | Vendre l'ensemble de la position |
| Stada | Action | DE0007251803 | 19 janvier 2018 | 88,24 € | 98,00 € | Vendre la moitié de la position |
| PVA Tepla | Action | DE0007461006 | 12 janvier 2018 | 15,05 € | 20,00 € | Vendre la moitié de la position restante |
| First Sensor | Action | DE0007201907 | 6 janvier 2018 | 23,10 € | 28,00 € | Vendre la moitié de la position |
| Lufthansa | Action | DE0008232125 | 27 décembre 2017 | 31,02 € | 36,00 € | Vendre la moitié de la position restante |
| PVA Tepla | Action | DE0007461006 | 13 décembre 2017 | 10,06 € | 14,00 € | Vendre la moitié de la position |
| Eckert & Ziegler | Action | DE0005659700 | 8 décembre 2017 | 35,60 € | - € | Vendre l'ensemble de la position |
| Bauer | Action | DE0005168108 | 8 décembre 2017 | 28,36 € | - € | Vendre l'ensemble de la position |
| SLM Solutions | Action | DE000A111338 | 1 décembre 2017 | 48,10 € | 55,00 € | Vendre la moitié de la position |
| Ecotel | Action | DE0005854343 | 1 décembre 2017 | 11,05 € | - € | Vendre l'ensemble de la position |
| Constantin Medien | Action | DE0009147207 | 29 novembre 2017 | 2,28 € | - € | Vendre l'ensemble de la position |
| Pfeiffer Vacuum | Action | DE0006916604 | 27 novembre 2017 | 174,5 € | - € | Vendre l'ensemble de la position |
| Vapiano | Action | DE000A0WMNK9 | 21 novembre 2017 | 20,02 € | 26 € | |
| Eckert & Ziegler | Action | DE0005659700 | 14 novembre 2017 | 35,16 € | 44,00 € | Achat |

