Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 90,24 € |
| Creux sur 52 semaines | 46,31 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 5.500 |
| RCB | 27,6 |
| RCA | 2,4 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 2,280 Mio € |
| Dividendes | 0,8 € |
| Actions flottant | 14,7% |
| Actionnaires principaux | |
| Bain Capital 64,5% Paul E. Singer 15,2% |
|
| Internet | |
| stada.de | |
| Investor Relations | |
| stada.de/investor-relations/auf-einen-bl... | |
18.01.2018 19:03 CET

