Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 2,50 € |
| Creux sur 52 semaines | 11,13 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 236 |
| RCB | 39,2 |
| RCA | 1,6 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 145 Mio € |
| Dividendes | 0 € |
| Actions flottant | 53,3% |
| Actionnaires principaux | |
| DPE Deutsche Private Equity 36,0% Midlin NV 5,0% |
|
| Internet | |
| first-sensor.com/de/ | |
| Investor Relations | |
| first-sensor.com/de/ | |
05.01.2018 19:12 CET

