Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 25,50 € |
| Creux sur 52 semaines | 16,80 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 24.220 |
| RCB | 25,1 |
| RCA | 3,4 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 7,060 Mio € |
| Dividendes | 0,25 € |
| Actions flottant | 77,4% |
| Actionnaires principaux | |
| Allianz Global Investors 5,7% Black Rock 5,2% |
|
| Internet | |
| infineon.com/ | |
| Investor Relations | |
| infineon.com/cms/en/about-infineon/inves... | |
02.03.2018 12:23 CET

