Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 98,08 |
| Creux sur 52 semaines | 93,21 |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 13560 |
| RCB | 52,9 |
| RCA | 1,0 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 14.260 |
| Dividendes | 3,07 |
| Actions flottant | 24,3% |
| Actionnaires principaux | |
| Volkswagen AG 75,7% | |
| Internet | |
| man.eu | |
| Investor Relations | |
| corporate.man.eu/de/investor-relations/i... | |
19.01.2018 09:13 CET

