Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 41,29 € |
| Creux sur 52 semaines | 23,30 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 188 |
| RCB | 18,1 |
| RCA | 1,4 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 138 Mio € |
| Dividendes | 0,68 € |
| Actions flottant | 56,7% |
| Actionnaires principaux | |
| Eckert Wagniskapital 32,0% | |
| Internet | |
| ezag.com/de/startseite/ | |
| Investor Relations | |
| ezag.com/de/startseite/investoren/ | |
08.12.2017 17:21 CET

