Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 31,42 € |
| Creux sur 52 semaines | 9,43 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 485 |
| RCB | 42,9 |
| RCA | 0,4 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 1,400 Mio € |
| Dividendes | 0,10 € |
| Actions flottant | 46,0% |
| Actionnaires principaux | |
| Bauer Familie 48,2% | |
| Internet | |
| bauer.de/ | |
| Investor Relations | |
| bauer.de/bauer_group/investor_relations/ | |
08.12.2017 17:11 CET

