Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 257,80 € |
| Creux sur 52 semaines | 75,00 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 7.396 |
| RCB | 66,8 |
| RCA | 2,5 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 2.959 |
| Dividendes | 0,50 € |
| Actions flottant | 5,5% |
| Actionnaires principaux | |
| Midea 94,6% | |
| Internet | |
| kuka.com/de-de/ | |
| Investor Relations | |
| kuka.com/de-de/investor-relations | |
03.11.2017 17:25 CET

