Informations générales
| Sommet sur 52 semaines | 257,80 € |
| Creux sur 52 semaines | 71,50 € |
| Capitalisation boursière (mio. €) | 9.503 |
| RCB | 85,8 |
| RCA | 3,2 |
| Chiffre d’affaires (mio. €) | 2.950 |
| Dividendes | 0,50 € |
| Actions flottant | 5,5% |
| Actionnaires principaux | |
| Midea 94,6% | |
| Internet | |
| kuka.com/de-de/ | |
| Investor Relations | |
| kuka.com/de-de/investor-relations | |
26.10.2017 09:07 CET

